-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Clasificacion - 150 Standard - 4TA FECHA - 1  -  Tanda: 1
Categoria:150 Standard
Circuito:Loberia
Fecha:09/06/2019 13:32:06
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	47	Alonso, Gaston        	0:53:368	0:00:000	3
2	2	Faveri, Marcos        	0:53:416	0:00:048	4
3	8	Andrade, Facundo      	0:53:480	0:00:112	5
4	28	Padula, Daniel        	0:53:496	0:00:128	5
5	4	Petruccelli, Raul     	0:53:591	0:00:223	4
6	12	Marozzi, Juan Manuel  	0:53:713	0:00:345	5
7	11	Momeo, Ramiro        	0:53:733	0:00:365	1
8	39	Di Geronimo, Marcos   	0:53:815	0:00:447	3
9	33	Massa, Agustin        	0:53:860	0:00:492	5
10	22	Falchi, Franco        	0:53:912	0:00:544	2
11	16	Juarez, Ezequiel      	0:54:015	0:00:647	3
12	36	Campos, David         	0:54:332	0:00:964	3
13	37	Garcia, Juan Ignacio  	0:54:360	0:00:992	1
14	27	De Fazy, Cristian     	0:54:569	0:01:201	4
15	30	Juarez, Lucas         	0:54:678	0:01:310	5
16	7	Magaa, Martin        	0:54:773	0:01:405	1
17	45	Gomez, Belen          	0:55:303	0:01:935	2
18	43	Meira, Franco         	0:55:486	0:02:118	5
19	32	Gulle, Gabriel        	0:56:233	0:02:865	1
20	42	Montenegro, Sebastia  	0:56:295	0:02:927	3
21	35	Gonzalez, Joaquin     			
22	21	Burgueo, Emilio      	Excliudo

Mejor Tiempo: 47 -- Alonso, Gaston  -- 0:53:368
Promedio de velocidad: 67,5 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

